نقد و بررسی
کارت گرافیک زوتاک GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID OC 16GBسازنده | زوتک (Zotac) |
ابعاد | 306.8 * 119.4 * 58.5 میلیمتر |
تعداد فن | 3 عدد |
نورپردازی | دارد ARGB |
مدل پردازنده | RTX 4070 TI SUPER |
سازنده پردازنده گرافیکی | nVidia |
نسل پردازنده | Ada Lovelace |
تکنولوژی ساخت | 4 نانومتر |
هسته CUDA / Stream | 8448 عدد |
نوع حافظه | GDDR6X |
حجم حافظه | 16 گیگابایت |
پهنای باند رابط | 256 بیت |
نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
چینش SLI/CrossFire | |
رابط DirectX | نسخه 12 |
پشتیبانی از HDCP | |
پشتیبانی از 8K | |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
خروجی HDMI | 1 عدد |
خروجی DisplayPort | 3 عدد |
نوع خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
فضای نصب مورد نیاز | سه اسلات |
سوکت برق 8 پین PCI-E | 2 عدد |
پاور پیشنهادی | 700 وات |
توان مصرفی | 285 وات |
توضیحات | دارای تبدیل برق 16 پین به 2 عدد 8 پین |
0دیدگاه