نقد و بررسی
پردازنده مرکزی اینتل Core i7-10700 سری Comet Lake-
سری پردازنده :Core i7
-
تعداد هسته (Core) :هشت هستهای
-
سوکت :Intel LGA 1200
-
وضعیت ضریب Multiplier :بسته (Locked)
-
پردازنده گرافیکی :Intel HD Graphics 630
مشخصات فنی Intel CORE i7-10700 Processor
مشخصات | |
۱.۲ گیگاهرتز | حداکثر حافظه گرافیکی |
۱۲ | قابلیت اتصال نمایشگر مجزا |
۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | توان مصرفی (TDP) |
۱۲۸ گیگابایت | پیکربندی حافظه |
۱۶ رشتهای | فرکانس مبنا |
۲ کانال | نوع حافظه قابل پشتیبانی |
۲.۹ گیگاهرتز | فرکانس Boost |
۲.۹ مگاهرتز | ضریب Multiplier |
۲۹ | وضعیت ضریب Multiplier |
۳۵۰ مگاهرتز | فرکانس Max Dynamic گرافیکی |
۴.۸ | حافظه Cache سطح یک |
۶۴ بیتی | تعداد هسته (Core) |
۶۴ گیگابایت | پشتیبانی از تکنولوژی 4K |
۶۵ وات | سایر مشخصات |
۸ هستهای | تعداد رشته (Thread) |
DDR4-2933 | پشتیبانی از حافظه ECC |
Intel® UHD Graphics 630 | فرکانس Base هسته گرافیکی |
Turbo Boost Technology | نسخه ۳.۰ |
بسته (Locked) | فرکانس مرجع |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | پشتیبانی از تکنولوژی 3D |
پشتیبانی از رابط DirectX | قابلیت اتصال نمایشگر مجزا :۳ عدد نمایشگر |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی ۱۲۸ گیگابایت | پیکربندی حافظه :۲ کانال |
سری پردازنده Core i7 | مدل پردازنده: i7-10700 |
عملکرد پردازشی | نوع پردازنده |
فرکانس پایه ۲.۹ گیگاهرتز | فرکانس در حالت توربو : ۴.۸ گیگاهرتز |
فناوری ساخت | ۱۴ نانو متر |
فناوری ساخت۱۴ نانو متر | Turbo Boost Technology : نسخه 3.0 |
مشخصات حافظه | حداکثر حافظه قابل پشتیبانی |
مشخصات گرافیک | پردازنده گرافیکی |
نوع پردازنده Comet Lake | سوکت پردازنده: LGA 1200 |
0دیدگاه