نقد و بررسی
کارت گرافیک ایسوس DUAL GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GBخصوصیات کلیدی
خصوصیات
کارت گرافیک | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده | RTX 4070 Super |
کد پردازنده | AD104-350 |
معماری پردازنده | Ada Lovelace |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هسته های کودا | 7168 |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 56 |
تعداد هسته های تنسور | 224 |
فرکانس پایه | 1980 مگاهرتز |
فرکانس بوست | حالت پیشفرض: 2520 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2550 مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6X |
میزان حافظه | 12 گیگابایت |
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
رابط حافظه | 192 بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
HDCP | 2.3 |
OpenGL | 4.6 |
Direct X | 12 Ultimate |
خروجیهای تصویر | 1xHDMI V2.1a + 3xDisplayPort V1.4a |
نورپردازی | ندارد |
میزان مصرف برق | 220 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
ابعاد کارت گرافیک | 267.01×133.94×51.13 میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.56 |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | ندارد |
0دیدگاه