نقد و بررسی
مادربرد ام اس آی PRO B760M G DDR4- سوکت پردازنده :LGA1700
- چیپست :Intel B760
- قابلیت اورکلاک پردازنده :ندارد
- نوع RAM :DDR4
- تعداد اسلات RAM :۲
- حداکثر حافظه قابل پشتیبانی :۶۴ گیگابایت
- ارتباط بیسیم :ندارد
مادربرد | |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
چیپست | Intel B760 |
پردازندههای قابل پشتیبانی | اینتل نسل دوازدهم و سیزدهم (Raptor Lake و Alder Lake) |
قابلیت اورکلاک پردازنده | ندارد |
نوع RAM | DDR4 |
تعداد اسلات RAM | ۲ |
معماری حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | ۶۴ گیگابایت |
فرکانس RAM قابل پشتیبانی | تا ۴۸۰۰ مگاهرتز (به صورت اورکلاک) |
قابلیت اورکلاک RAM | دارد |
نسل PCI-E | نسل چهارم |
PCI-E X1 | ۱ |
PCI-E X16 | ۱ |
PCI-E X4 | ندارد |
توضیحات PCI-E X16 | 1xPCI-E 4.0 x16 |
نوع درگاه SATA | 6Gb/s |
تعداد درگاه SATA | ۴ |
تعداد اسلات M.2 | ۲ |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 4.0 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
صدا | Realtek ALC897 |
فرم فاکتور | Micro ATX |
LAN | Realtek RTL8125B 2.5 Gbps |
ارتباط بیسیم | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
اکوسیستم نورپردازی | Mystic Light |
هدر RGB | 1×4-Pin (12V-R-G-B) |
هدر ARGB | 2×3-Pin (5V-D-G) |
کانکتور برق پردازنده | 1×8-Pin |
پورت USB2.0 | پنل پشت: ۲ | هدرها: ۴ |
پورت USB3.2 | پنل پشت: 4xType-A | هدرها: 2xType-A |
درگاه Thunderbolt | ندارد |
پورت USB4 | ندارد |
هدر Thunderbolt | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 1xV2.1 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ۱ |
ابعاد مادربرد | ۲۲۰×۲۴۳.۸۴ میلیمتر |
سازگار با سیستم عامل های | Windows 10/11 64-bit |
0دیدگاه