نقد و بررسی
مانیتور 27 اینچ گیمینگ خمیده سامسونگ مدل Samsung Odyssey G6 LS27BG650درباره مانیتور 27 اینچ گیمینگ خمیده سامسونگ مدل Samsung Odyssey G6 LS27BG650 بیشتر بدانید
رنگ: | مشکی |
---|---|
نورپردازی LED: | RGB |
نصب دیواری: | Vesa 100*100 |
قابلیت چرخش: | دارد |
نوع پایه: | قابل تنظیم |
سایز: | 27 اینچ |
Adaptive Sync: | دارد |
---|---|
دکمه کنترل 5 جهته: | دارد |
گواهی ویندوز: | Windows 10 |
حالت بازی: | دارد |
Eye Saver Mode: | دارد |
حالت Flicker Free / Flicker Safe: | دارد |
محدوده رطوبت مجاز: | 10-80 درصد بدون میعان |
اسپیکر: | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار: | 0.5 وات |
مصرف برق در حالت کار: | 26 وات |
محدوده دمای مجاز: | 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
AMD FreeSync: | دارد |
رنگ انتخابی: | Black |
---|---|
نوع کاربری: | گیمینگ، هوشمند |
سری: | Odyssey G6 |
فرم پنل: | خمیده |
وزن: | 8.8 کیلوگرم |
---|---|
وزن بدون پایه: | 4.5 |
وزن با پایه: | 6.4 |
ابعاد بدون پایه: | 165 × 384 × 615 میلی متر |
ابعاد با پایه: | 311 × 578 × 615 میلی متر |
اقلام همراه: | راهنمای نصب، کابل پاور، کابل DisplayPort، ریموت کنترل |
ابعاد: | 461 × 214 × 688 میلی متر |
سیستم عامل پیش فرض: | Tyzen |
---|---|
Ultrawide Game View: | دارد |
Adaptive Picture: | دارد |
HDMI CEC: | دارد |
Auto Source Switch: | دارد |
دستیار صوتی: | Samsung Bixby |
DLNA: | دارد |
Remote Access: | دارد |
Connect Share: | دارد |
نرم افزارهای پیش فرض: | Google Duo، Microsoft 365 |
ورژن DisplayPort: | 1.4 |
---|---|
پورت LAN: | 1 عدد |
خروجی تصویر Mini DisplayPort: | ندارد |
خروجی تصویر DisplayPort: | 1 عدد |
USB-C: | ندارد |
USB 3.0: | 2 عدد |
خروجی هدفون: | دارد |
ورودی میکروفون: | ندارد |
ورژن پورت HDMI: | 2.1 |
پورت HDMI: | 2 عدد |
پورت D-Sub (VGA): | ندارد |
HDR: | DisplayHDR 600 |
---|---|
Image Size: | دارد |
Quantum Dot Color: | دارد |
میزان خمیدگی صفحه نمایش: | 1000R |
سایز صفحه نمایش: | 596.736 × 335.664 |
وسعت رنگ (DCI): | 95 درصد |
تعداد رنگ قابل نمایش: | 1 میلیارد |
زاویه دید افقی: | 178 درجه |
زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
مدت زمان پاسخگویی (Response Time): | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ بروزرسانی (Refresh Rate): | 240 هرتز |
کنتراست استاتیک: | 2500:1 |
شدت روشنایی (Typical): | 350 |
شدت روشنایی (min): | 300 نیت |
نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی: | ندارد |
رزولوشن: | 2K (Quad HD) |
نوع پنل: | VA |
بلوتوث: | دارد |
---|---|
WiFi: | دارد |
0دیدگاه